원자력 바로 알리기
삼중수소 이해하기
방사선이란?
방사선의 종류는?
전리 방사선 | 직접전리방사선 | α입자(⁴He핵), β입자, 전자(e), 양성자(p), 중이온 등 |
---|---|---|
간접전리방사선 | 광자(감마선, X선), 중성자(n), 중성미자 | |
비전리방사선 | 라디오파, 마이크로웨이브, 적외선, 가시광선, 자외선 |
방사능이란?
방사능의 단위는?
단위 | 단위 설명 |
---|---|
베크렐(Bq) | 1초 동안 하나의 방사선이 나오는 세기 |
방사선의 단위는?
종류 | 단위 | 단위 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
조사선량 | 뢴트겐(R) | X선에 의해 공기 중에 생성된 공기 질량에 대한 전하량 | 공간에서의 방사선의 세기 |
흡수선량 | 그레이(Gy) | 방사선이 투과하며 물질에 흡수되는 에너지 단위 | 생물학적 영향을 고려하지 않은 에너지 총량 |
유효선량 | 시버트(Sv) | 물질에 흡수된 에너지가 주는 생물학적 영향을 고려한 단위 | 인체 피폭 선량을 의미 |
방사선(방사능)이 증식하는가?
인자 | 접두어 | 기호 | 인자 | 접두어 | 기호 |
---|---|---|---|---|---|
10²⁴ | 요타 | Y | 10⁻¹ | 데시 | d |
10²¹ | 제타 | Z | 10⁻² | 센티 | c |
10¹⁸ | 엑사 | E | 10⁻³ | 밀리 | m |
10¹⁵ | 페타 | P | 10⁻⁶ | 마이크로 | μ |
10¹² | 테라 | T | 10⁻⁹ | 나노 | n |
10⁹ | 기가 | G | 10⁻¹² | 피코 | p |
10⁶ | 메가 | M | 10⁻¹⁵ | 펨토 | f |
10³ | 킬로 | k | 10⁻¹⁸ | 아토 | a |
10² | 헥토 | h | 10⁻²¹ | 젭토 | z |
10¹ | 데카 | da | 10⁻²⁴ | 욕토 | y |
자연 방사선과 인공 방사선
저선량 방사선은 위험한가?