이용문의
주요사양
Parameters | Value |
---|---|
장치길이(m) | 40 |
검출기 크기(cm2) | 100 x 100 |
검출기 분해능(cm2) | 0.5 x 0.5 |
검출기 공급업체 | ODELRA, 2100N |
중성자 속도선별기 공급업체 | ASTRIUM |
중성자 속도선별기 최대투과율(%) | 10% |
파장범위(A) | 4 -20 |
파장 분해능(FWHM, %) | 10 – 20(or wider) |
중성자 유도관 단면적(cm x cm) | 5 x 5 |
유도관 코팅 | Ni |
콜리메인션 길이(m) | 2 – 20(steps : 2m) |
시료 – 검출기간 거리(m) | (Actually 1.1 – 19.8) |
최대 검출기 오프셋(cm) | 50 |
시료의 크기(mm) | 5 – 25 |
측정 영역(A-1) (with lenses) | 0.001 – 1.0(>0.0007) |
중성자빔 집속렌즈 | Installed |
중성자 편극기 | Installed |
고분해능 검출기 | Installed |
시료환경장치
활용분야(응용분야)
대표성과