보유 특허 현황 및 특허검색
지식재산권 전체 보유 현황
구분 | 산업재산권 | 컴퓨터 프로그램 | 품종 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특허 | 실용신안 | 디자인 | 상표 | |||||
출 원 | 국내 | 2,351 | 3 | 7 | 45 | - | 46 | 2,452 |
국외 | 658 | 0 | - | - | - | - | 658 | |
소계 | 3,009 | 3 | 7 | 45 | 0 | 46 | 3,110 | |
등 록 | 국내 | 1,690 | 0 | 7 | 44 | 4,109 | 39 | 5,889 |
국외 | 441 | 0 | - | - | 3 | - | 444 | |
소계 | 2,131 | 0 | 7 | 44 | 4,112 | 39 | 6,333 |
2025.06.30. 기준
거절결정또는 권리 만료/포기/양도된 건을 제외한 유효 보유건수로, 출원건수에는 등록건수가 포함된 것임
(PCT 출원은 출원일로부터 30개월이 경과한 경우 출원건수에서 제외하였고, EP 출원은 개별국 진입 완료한 건은 출원 및 등록 건수에서 제외하였음)
컴퓨터프로그램(S/W)의 경우, 서류상 결함이 없으면 등록신청 즉시 모두 등록되므로 출원건수가 존재하지 않음
국내·외 특허 출원/등록 현황
구분 | ~'09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25.6 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출 원 | 국내 | 2,185 | 253 | 275 | 263 | 357 | 328 | 249 | 259 | 204 | 199 | 218 | 254 | 258 | 209 | 276 | 262 | 88 | 6,137 |
국외 | 688 | 44 | 48 | 46 | 113 | 102 | 45 | 42 | 37 | 45 | 60 | 64 | 55 | 26 | 54 | 53 | 43 | 1,565 | |
소계 | 2,873 | 297 | 323 | 309 | 470 | 430 | 294 | 301 | 241 | 244 | 278 | 318 | 313 | 235 | 330 | 315 | 131 | 7,702 | |
등 록 | 국내 | 1,442 | 169 | 269 | 283 | 261 | 289 | 276 | 255 | 203 | 158 | 189 | 169 | 181 | 183 | 162 | 154 | 84 | 4,727 |
국외 | 514 | 50 | 50 | 63 | 36 | 43 | 54 | 56 | 58 | 49 | 54 | 58 | 41 | 59 | 51 | 47 | 10 | 1,293 | |
소계 | 1,956 | 219 | 319 | 346 | 297 | 332 | 330 | 311 | 261 | 207 | 243 | 227 | 222 | 242 | 213 | 201 | 94 | 6,020 |
2025.06.30. 기준
기술분야별 특허 출원 현황
구분 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25.6 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원자로 노심·계통 기술 | 36 | 41 | 22 | 22 | 27 | 25 | 15 | 45 | 34 | 23 | 290 |
원자력 계측·제어 기술 | 15 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 27 | 31 | 24 | 6 | 214 |
원자력 안전 기술 | 25 | 22 | 15 | 31 | 36 | 17 | 15 | 20 | 34 | 6 | 221 |
핵연료 및 원자력 소재 기술 | 17 | 16 | 15 | 23 | 27 | 42 | 24 | 29 | 41 | 8 | 242 |
핵연료주기/방사성폐기물 관리 기술 | 49 | 27 | 38 | 32 | 42 | 60 | 53 | 56 | 43 | 29 | 429 |
방사선 이용 기술 | 73 | 50 | 51 | 66 | 61 | 87 | 68 | 73 | 59 | 28 | 616 |
원자력 기반·첨단 기술 | 19 | 5 | 10 | 17 | 9 | 18 | 16 | 10 | 9 | 3 | 116 |
원자력시설 건설·운영 기술 | 3 | 8 | 25 | 24 | 26 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 104 |
기타(미분류 기술) | 64 | 50 | 45 | 43 | 69 | 29 | 16 | 65 | 67 | 26 | 474 |
계 | 301 | 241 | 244 | 278 | 318 | 313 | 235 | 330 | 315 | 131 | 2,706 |
2025.06.30. 기준
상기 현황에서 "기타(미분류 기술)"은 상기 기술분야에 속하지 않거나 발명자가 직무발명신고 시 기술분야를 체크하지 않은 기술임.
아래 버튼을 클릭하면 보유 특허를 찾아볼 수 있습니다.
링크 접속 후 한국원자력연구원 검색